Crypto koersen in euro
De 50 grootste munten zijn samen 2,16 biljoen euro waard. In de afgelopen 24 uur stegen er 15 en daalden er 35.
Stand van . Bron: CoinGecko, top 50 op marktwaarde. Geen beleggingsadvies.
| Laatste 7 dagen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | €65.352 | −2,31%, omlaag | −6,22%, omlaag | €1,31 biljoen | |
| 2 | Ethereum ETH | €1.810 | −4,77%, omlaag | −12,26%, omlaag | €221 miljard | |
| 3 | Tether USDT | €0,8961 | +0,46%, omhoog | +0,04%, omhoog | €159 miljard | |
| 4 | BNB BNB | €601,69 | −2,00%, omlaag | −4,29%, omlaag | €79,1 miljard | |
| 5 | USDC USDC | €0,8963 | +0,46%, omhoog | +0,02%, omhoog | €62,7 miljard | |
| 6 | XRP XRP | €0,9375 | −4,32%, omlaag | −18,56%, omlaag | €59,5 miljard | |
| 7 | Solana SOL | €73,48 | −5,20%, omlaag | −12,65%, omlaag | €43,4 miljard | |
| 8 | TRON TRX | €0,2849 | +0,60%, omhoog | −1,45%, omlaag | €27,1 miljard | |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | €0,9260 | −2,63%, omlaag | −0,52%, omlaag | €24,5 miljard | |
| 10 | Zcash ZEC | €910,88 | −14,23%, omlaag | −16,00%, omlaag | €15,5 miljard | |
| 11 | Hyperliquid HYPE | €63,56 | −5,29%, omlaag | −18,82%, omlaag | €15,2 miljard | |
| 12 | Dogecoin DOGE | €0,0602 | −3,64%, omlaag | −11,13%, omlaag | €9,43 miljard | |
| 13 | Monero XMR | €497,78 | −6,62%, omlaag | −10,50%, omlaag | €9,37 miljard | |
| 14 | USDS USDS | €0,8965 | +0,43%, omhoog | −0,01%, omlaag | €7,68 miljard | |
| 15 | LEO Token LEO | €8,33 | +0,29%, omhoog | +0,12%, omhoog | €7,66 miljard | |
| 16 | WhiteBIT Coin WBT | €62,95 | −2,44%, omlaag | −6,20%, omlaag | €7,47 miljard | |
| 17 | Chainlink LINK | €9,14 | −3,87%, omlaag | −8,70%, omlaag | €7,01 miljard | |
| 18 | Cardano ADA | €0,1545 | −3,44%, omlaag | −9,86%, omlaag | €5,81 miljard | |
| 19 | Stellar XLM | €0,1271 | −3,84%, omlaag | −14,12%, omlaag | €4,49 miljard | |
| 20 | Ethena USDe USDE | €0,8961 | +0,50%, omhoog | +0,05%, omhoog | €4,42 miljard | |
| 21 | Bitcoin Cash BCH | €204,82 | −5,21%, omlaag | −17,80%, omlaag | €4,12 miljard | |
| 22 | NEAR Protocol NEAR | €3,13 | −2,72%, omlaag | −9,68%, omlaag | €4,10 miljard | |
| 23 | Dai DAI | €0,8965 | +0,41%, omhoog | −0,02%, omlaag | €4,02 miljard | |
| 24 | Uniswap UNI | €6,01 | −2,80%, omlaag | −8,92%, omlaag | €3,66 miljard | |
| 25 | Litecoin LTC | €44,69 | −3,05%, omlaag | −8,39%, omlaag | €3,48 miljard | |
| 26 | Avalanche AVAX | €7,35 | −5,60%, omlaag | −4,54%, omlaag | €3,28 miljard | |
| 27 | Canton CC | €0,0792 | −2,91%, omlaag | −8,07%, omlaag | €3,17 miljard | |
| 28 | Sui SUI | €0,7233 | −4,94%, omlaag | −10,32%, omlaag | €2,99 miljard | |
| 29 | USD1 USD1 | €0,8952 | +0,49%, omhoog | +0,01%, omhoog | €2,92 miljard | |
| 30 | Tether Gold XAUT | €3.594 | −1,60%, omlaag | +2,06%, omhoog | €2,91 miljard | |
| 31 | Gram (prev. Toncoin) GRAM | €0,9869 | +6,49%, omhoog | −6,36%, omlaag | €2,82 miljard | |
| 32 | Hedera HBAR | €0,0586 | −3,18%, omlaag | −6,81%, omlaag | €2,60 miljard | |
| 33 | Rain RAIN | €0,00349 | −15,11%, omlaag | −36,97%, omlaag | €2,49 miljard | |
| 34 | PayPal USD PYUSD | €0,8966 | +0,43%, omhoog | 0,00%, gelijk | €2,46 miljard | |
| 35 | Global Dollar USDG | €0,8967 | +0,45%, omhoog | +0,01%, omhoog | €2,44 miljard | |
| 36 | Ripple USD RLUSD | €0,8967 | +0,45%, omhoog | +0,01%, omhoog | €2,43 miljard | |
| 37 | Quant QNT | €159,71 | −8,75%, omlaag | −8,96%, omlaag | €2,32 miljard | |
| 38 | Shiba Inu SHIB | €0,00000389 | −2,48%, omlaag | −6,75%, omlaag | €2,29 miljard | |
| 39 | Bittensor TAO | €191,74 | −3,58%, omlaag | −6,10%, omlaag | €2,25 miljard | |
| 40 | Ondo US Dollar Yield USDY | €1,03 | +0,50%, omhoog | −0,03%, omlaag | €2,15 miljard | |
| 41 | Cronos CRO | €0,0419 | −2,88%, omlaag | −8,60%, omlaag | €2,13 miljard | |
| 42 | Pepe PEPE | €0,00000465 | −0,88%, omlaag | +5,90%, omhoog | €1,96 miljard | |
| 43 | Circle USYC USYC | €1,02 | +0,48%, omhoog | +0,08%, omhoog | €1,88 miljard | |
| 44 | Ethena ENA | €0,1322 | −3,92%, omlaag | −14,53%, omlaag | €1,79 miljard | |
| 45 | OKB OKB | €84,90 | −1,55%, omlaag | −13,23%, omlaag | €1,78 miljard | |
| 46 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | €1,02 | −0,01%, omlaag | −0,36%, omlaag | €1,75 miljard | |
| 47 | Aave AAVE | €109,90 | −7,60%, omlaag | −4,65%, omlaag | €1,70 miljard | |
| 48 | Falcon USD USDF | €0,8921 | +0,46%, omhoog | +0,30%, omhoog | €1,64 miljard | |
| 49 | MemeCore M | €0,7042 | −0,43%, omlaag | −8,45%, omlaag | €1,62 miljard | |
| 50 | PAX Gold PAXG | €3.598 | −1,63%, omlaag | +1,86%, omhoog | €1,61 miljard |
Marktwaarde is de koers maal het aantal munten in omloop. Het lijntje toont het verloop van zeven dagen (CoinGecko levert het in dollars, dus alleen de vorm telt). Munten met een eigen koerspagina op Coinliners staan als link in de tabel.