, naar de voorpagina

Crypto in het Nederlands

Koersen van , verandering over 24 uur, bron CoinGecko. Lijntjes: 7 dagen per uur.

Crypto koersen in euro

De 50 grootste munten zijn samen 2,39 biljoen euro waard. In de afgelopen 24 uur stegen er 3 en daalden er 47.

Stand van . Bron: CoinGecko, top 50 op marktwaarde. Geen beleggingsadvies.

De 50 grootste cryptomunten op marktwaarde, koers in euro. Klik op een kolomkop om te sorteren.
Laatste 7 dagen
1 Bitcoin BTC €71.925 −1,55%, omlaag −1,09%, omlaag €1,45 biljoen
2 Ethereum ETH €2.112 −1,83%, omlaag −2,39%, omlaag €258 miljard
3 Tether USDT €0,8917 −0,11%, omlaag +0,02%, omhoog €163 miljard
4 BNB BNB €654,51 −1,62%, omlaag +1,87%, omhoog €86,1 miljard
5 XRP XRP €1,14 −3,50%, omlaag −1,93%, omlaag €72,2 miljard
6 USDC USDC €0,8922 −0,11%, omlaag +0,01%, omhoog €63,9 miljard
7 Solana SOL €90,89 −2,80%, omlaag −2,90%, omlaag €53,6 miljard
8 TRON TRX €0,2943 −0,11%, omlaag −1,67%, omlaag €28,0 miljard
9 Figure Heloc FIGR_HELOC €0,9112 −0,78%, omlaag −1,31%, omlaag €23,2 miljard
10 Zcash ZEC €1.038 −5,91%, omlaag +0,13%, omhoog €17,6 miljard
11 Hyperliquid HYPE €67,61 −3,79%, omlaag −4,64%, omlaag €15,0 miljard
12 Dogecoin DOGE €0,0693 −3,23%, omlaag −3,47%, omlaag €10,8 miljard
13 Monero XMR €526,63 −4,00%, omlaag +5,11%, omhoog €9,91 miljard
14 USDS USDS €0,8926 −0,13%, omlaag +0,06%, omhoog €8,97 miljard
15 WhiteBIT Coin WBT €69,81 −1,60%, omlaag −2,13%, omlaag €8,30 miljard
16 Chainlink LINK €10,40 −4,52%, omlaag −4,60%, omlaag €7,97 miljard
17 LEO Token LEO €8,04 −0,41%, omlaag −0,20%, omlaag €7,40 miljard
18 Cardano ADA €0,1854 −4,20%, omlaag −6,91%, omlaag €6,97 miljard
19 Stellar XLM €0,1519 −4,37%, omlaag −4,69%, omlaag €5,35 miljard
20 NEAR Protocol NEAR €4,05 −8,91%, omlaag −9,76%, omlaag €5,31 miljard
21 Rain RAIN €0,00723 −5,34%, omlaag −8,92%, omlaag €5,14 miljard
22 Bitcoin Cash BCH €246,38 −4,16%, omlaag −0,84%, omlaag €4,95 miljard
23 Ethena USDe USDE €0,8920 −0,10%, omlaag +0,04%, omhoog €4,10 miljard
24 Dai DAI €0,8926 −0,12%, omlaag 0,00%, gelijk €4,05 miljard
25 Litecoin LTC €50,50 −5,11%, omlaag −5,27%, omlaag €3,93 miljard
26 Uniswap UNI €6,11 −5,52%, omlaag −6,31%, omlaag €3,82 miljard
27 Canton CC €0,0921 +0,05%, omhoog −0,65%, omlaag €3,68 miljard
28 Avalanche AVAX €7,96 −4,18%, omlaag −10,39%, omlaag €3,53 miljard
29 USD1 USD1 €0,8915 −0,12%, omlaag 0,00%, gelijk €3,53 miljard
30 Sui SUI €0,8454 −5,29%, omlaag −5,81%, omlaag €3,48 miljard
31 Gram (prev. Toncoin) GRAM €1,10 −6,77%, omlaag −7,70%, omlaag €3,13 miljard
32 Hedera HBAR €0,0686 −4,13%, omlaag −8,09%, omlaag €3,04 miljard
33 Tether Gold XAUT €3.562 −0,87%, omlaag −3,96%, omlaag €2,88 miljard
34 Global Dollar USDG €0,8926 −0,11%, omlaag +0,01%, omhoog €2,81 miljard
35 PayPal USD PYUSD €0,8927 −0,12%, omlaag +0,07%, omhoog €2,71 miljard
36 Shiba Inu SHIB €0,00000438 −3,23%, omlaag −3,02%, omlaag €2,58 miljard
37 Bittensor TAO €223,55 −4,79%, omlaag −9,08%, omlaag €2,54 miljard
38 Cronos CRO €0,0490 −3,94%, omlaag −4,84%, omlaag €2,49 miljard
39 Quant QNT €160,70 −4,27%, omlaag −11,31%, omlaag €2,34 miljard
40 Bitway BTW €1,55 +5,89%, omhoog −15,07%, omlaag €2,33 miljard
41 Ethena ENA €0,1700 −5,33%, omlaag −4,66%, omlaag €2,28 miljard
42 Ripple USD RLUSD €0,8926 −0,12%, omlaag +0,03%, omhoog €2,20 miljard
43 MemeCore M €0,9317 +14,81%, omhoog +31,59%, omhoog €2,13 miljard
44 Circle USYC USYC €1,02 −0,09%, omlaag +0,07%, omhoog €2,12 miljard
45 Ondo US Dollar Yield USDY €1,02 −0,24%, omlaag +0,18%, omhoog €2,11 miljard
46 OKB OKB €97,69 −2,93%, omlaag −6,72%, omlaag €2,05 miljard
47 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL €0,8925 −0,12%, omlaag 0,00%, gelijk €1,95 miljard
48 Aave AAVE €125,81 −5,62%, omlaag −9,52%, omlaag €1,94 miljard
49 Ondo ONDO €0,3641 −7,00%, omlaag −10,49%, omlaag €1,77 miljard
50 Pump.fun PUMP €0,00376 −9,67%, omlaag −7,95%, omlaag €1,73 miljard

Marktwaarde is de koers maal het aantal munten in omloop. Het lijntje toont het verloop van zeven dagen (CoinGecko levert het in dollars, dus alleen de vorm telt). Munten met een eigen koerspagina op Coinliners staan als link in de tabel.